
OT852便攜式通過對物體自身輻射的紅外能量的測量,準確地測定物體表面溫度的儀器。在產(chǎn)品質(zhì)量控制和監(jiān)測,設(shè)備在線故障診斷和安全保護以及節(jié)約能源等方面發(fā)揮了著重要作用。
更新時間:2024-12-03
OT852便攜式
OT852便攜式
是通過對物體自身輻射的紅外能量的測量,準確地測定物體表面溫度的儀器。在產(chǎn)品質(zhì)量控制和監(jiān)測,設(shè)備在線故障診斷和安全保護以及節(jié)約能源等方面發(fā)揮了著重要作用。
·-50℃--500℃
·物距比:8:1
測溫范圍  | -50℃~500℃  | 
測溫**度  | ±2%or±2℃  | 
℃/℉溫度單位轉(zhuǎn)換功能  | √  | 
測量距離比率  | 8:1  | 
數(shù)據(jù)保持顯示功能  | √  | 
OT852便攜式 自動關(guān)機功能  | √ OT852便攜式  | 
低電顯示功能  | √  | 
背光顯示選擇功能  | √  | 
鐳射目標顯示選擇功能  | √  | 
發(fā)射率  | 0.95固定發(fā)射率  | 
響應(yīng)時間和響應(yīng)時長  | 500ms&(8-14)um  | 
重復(fù)性  | ±1%or±1℃  | 
供電  | 9伏堿性電池  | 
LCD尺寸  | 37﹡35mm  | 
產(chǎn)品顏色  | 深灰+紅  | 
產(chǎn)品凈重  | 170克  | 
產(chǎn)品尺寸  | 175﹡100﹡49mm  | 
包裝方式1(中國)  | 彩盒包裝  | 
標準外箱容量  | 20  | 
標準外箱尺寸  | 55﹡45﹡32.5cm  | 
 
021-63510720
上海市臨洮路
一鍵分享網(wǎng)站到: