
ETCR9500C三通道無線高壓變比測試儀應(yīng)用于變電站﹑發(fā)電廠﹑電力稽查部門、工礦企業(yè)以及檢測站﹑電工維修部門進(jìn)行電流檢測、反竊電及野外電工作業(yè)等。
更新時(shí)間:2024-12-02
 ETCR9500C三通道無線高壓變比測試儀
功 能  | 三通道高低壓電流互感器、變壓器的初級、次級電流大小、變比、比差、相別(組別)、極性、相序、漏電流在線檢測記錄  | 
電 源  | 高壓檢測儀:DC6V堿性干電池(1.5V AAA×4);主機(jī):DC6V堿性干電池(1.5V AAA×4);連續(xù)工作30小時(shí)  | 
測試方式  | 鉗形CT ,高壓1CT,低壓3CT雙層屏蔽  | 
傳輸方式  | 高壓檢測數(shù)據(jù)采用無線傳輸,直線傳輸距離20m  | 
量 程  | 高壓檢測儀1st:0.1mA~1000A;低壓電流鉗2nd:0.01mA~10A  | 
分 辨 率  | 高壓檢測儀:0.1mA;低壓電流鉗:0.01mA  | 
1st一次回路測試精度 (23℃±3℃,70%RH以下)  | 0.0mA~9.99A: ±1%±5dgt  | 
10.0A~49.9A: ±2%±5dgt  | |
50.0A~199.9A:±3%±5dgt  | |
200A~600A: ±4%±5dgt  | |
601A~1000A: ±5%±5dgt  | |
2nd二次回路測試精度  | 0.00mA~10A: ±1%±5dgt(三通道同屏顯示) (23℃±3℃,70%RH以下)  | 
變 比  | 3種變比顯示:(以二次回路5A為基準(zhǔn)的折算變比,基準(zhǔn)可調(diào);以變壓器10kV/380V的10kV-YY的折算變比,即1st為380V線路的電流,2nd為380V線路上CT的二次回路電流,再折算10KV線路與二次回路的變比;一二次回路實(shí)測電流變比,即實(shí)測電流比值)  | 
設(shè) 定 基準(zhǔn)范圍  | 折算基準(zhǔn)設(shè)定范圍:0.00A~99.99A,默認(rèn)二次回路電流以5A折算  | 
比差范圍(F.Er)  | 0.0%~9.9%,實(shí)測電流互感器的變比與設(shè)定變比之間的誤差  | 
設(shè) 定 變比范圍  | 0000~9999/0.0A~9.9A  | 
設(shè) 定 誤差范圍  | 0.0%~9.9%,若實(shí)測比差值大于設(shè)定誤差值,啟動(dòng)報(bào)警功能主機(jī)會發(fā)出“嘟--嘟--嘟--"報(bào)警聲  | 
相別極性  | 同向正極性,“ "同正符號指示; 同向負(fù)極性,“ "同反符號指示  | 
相序指示  | 正相序光標(biāo)順時(shí)針旋轉(zhuǎn),“正相"指示;反相序光標(biāo)逆時(shí)針旋轉(zhuǎn),“反相"指示  | 
出錯(cuò)指示  | 不能正常識別相別、極性、相序時(shí)Err符號指示  | 
數(shù)據(jù)存儲  | 1500組,按左箭頭鍵保持?jǐn)?shù)據(jù)并自動(dòng)編號存儲當(dāng)前顯示(掉電或更換電池不會丟失數(shù)據(jù))  | 
自動(dòng)記錄 間隔時(shí)間  | 00分鐘~99分鐘,00分鐘不自動(dòng)記錄,01分鐘~99分鐘主機(jī)不自動(dòng)關(guān)機(jī)  | 
采樣速率  | 3次/秒  | 
換 檔  | 全自動(dòng)換檔  | 
儀表尺寸  | 主機(jī):寬高厚75mm×170mm×30mm 高壓檢測儀:寬高厚76mm×255mm×31mm 低壓電流鉗:寬高厚70mm×175mm×38mm  | 
鉗口尺寸  | 高壓檢測儀:φ48mm ;低壓電流鉗:25mm×30mm  | 
線路電壓  | 70kV以下線路測試(必須連接5節(jié)絕緣桿操作)  | 
顯示模式  | LCD:128dots×64dots;顯示域:44mm×27mm;有背光功能,適合昏暗場所  | 
數(shù)據(jù)保持  | 按左箭頭鍵保持?jǐn)?shù)據(jù),“HOLD"符號顯示,再按左箭頭鍵取消保持  | 
數(shù)據(jù)查閱  | 按MEM鍵及箭頭鍵可以進(jìn)行數(shù)據(jù)查閱  | 
溢出顯示  | 超量程溢出功能:“OL A"符號顯示  | 
無信號指示  | 當(dāng)主機(jī)沒有收到高壓檢測儀的發(fā)射信號時(shí)顯示“- - -"符號,表示無信號  | 
背光控制  | 有,背光ON/OFF功能  | 
報(bào)警提示  | 當(dāng)實(shí)測比差值大于設(shè)定誤差值,啟動(dòng)報(bào)警功能主機(jī)會發(fā)出“嘟--嘟--嘟--"報(bào)警聲,按右箭頭鍵啟動(dòng)或關(guān)閉報(bào)警功能  | 
自動(dòng)關(guān)機(jī)  | 開機(jī)約15分鐘后,儀表將自動(dòng)關(guān)機(jī)  | 
電池電壓  | 當(dāng)電池電壓低于4.8V時(shí),電池電壓低符號顯示,提醒更換電池  | 
儀表質(zhì)量  | 主機(jī):240g(含電池) 高壓檢測儀:335g(含電池) 低壓電流鉗:150g×3 總質(zhì)量:10kg(含儀表箱和絕緣桿)  | 
外界干擾  | 無特強(qiáng)電磁場;無433MHz、315MHz同頻干擾  | 
工作溫濕度  | -25℃~45℃;80%Rh以下  | 
存放溫濕度  | -10℃~60℃;70%Rh以下  | 
絕緣桿尺寸  | 外徑φ32mm,內(nèi)徑φ24mm,1m/節(jié),5節(jié)  | 
低壓電流鉗引線長度  | 2米/條  | 
絕緣強(qiáng)度  | 高壓檢測儀外殼與第5節(jié)絕緣桿之間AC100kV/rms;主機(jī)與低壓電流鉗外殼之間AC1000V/rms  | 
結(jié) 構(gòu)  | 防滴漏Ⅱ型(高壓檢測儀)  | 
隨機(jī)附件  | 主機(jī):1件;高壓檢測儀:1件;低壓電流鉗:3個(gè);絕緣桿:5節(jié)(1米/節(jié));軟件光盤:1件;RS232通訊線:1件;儀表箱:1件;電池:(堿性干電池AAA)8件  | 
021-63510720
上海市臨洮路
一鍵分享網(wǎng)站到: