
SF6泄漏在線監測報警系統采用*新負離子捕捉技術,連續檢測環境中SF6、O2含量;※ 內置雙套SF6檢測模塊及O2檢測模塊,確保誤報警率為零;※ 穩定可靠,十年保固;
更新時間:2024-12-02
SF6泄漏在線監測報警系統
SF6泄漏在線監測報警系統
特點:
采用*新負離子捕捉技術,連續檢測環境中SF6、O2含量;
※ 內置雙套SF6檢測模塊及O2檢測模塊,確保誤報警率為零;
※ 穩定可靠,十年保固;
※ 可根據用戶需求調整設置報警點;
※ 可根據用戶需求擴展氣體傳感器和其他功能:
※ 可編制5路獨立通風系統;
※ GIS室任意門進入均可獲得語音提示,強制通風;
※ 提供通信協議,可以與遠程自控平臺聯網。
規格與參數
序號 參數項  | 參數值  | 
1 SF6濃度檢測范圍  | 10----1500ppm  | 
2 SF6濃度檢測分辨率  | 10ppm  | 
3 O2濃度檢測范圍  | 0---25%  | 
4 O2濃度檢測分辨率  | 0.1%  | 
5 SF6泄漏報警閥值  | 報警1000ppm(可調)  | 
6 O2缺氧報警閥值  | 報警18%(可調)  | 
7 工作環境溫度  | -55℃ ~125℃  | 
10 工作環境濕度  | 0~99%  | 
11 工作電壓  | AC 165—260V/50Hz功耗:主機≦25W 雙氣≦6W  | 
12 人體紅外感應范圍  | 5M;角度:110度  | 
13 通信接口  | 485總線  | 
14 風機啟動條件  | 1) 手動強制、2)SF6濃度或氧量超限自啟、3)用戶自定時時段  | 
15 主機外形尺寸(mm3)(原)  | 400x380x100 mm3 重量:6.05Kg  | 
16主機外形尺寸(mm3)(新)  | 360 x345 x80 mm3 重量:5.3Kg  | 
17傳感器尺寸(mm)3  | 130x180x45 mm3 重量: 0.75kg  | 
18 顯示屏(原)  | 5.7寸  | 
19顯示屏(新)  | 15寸 彩色觸摸  | 
18 安裝方式  | 壁掛式  | 
021-63510720
上海市臨洮路
一鍵分享網站到: