
VC60B+數字兆歐表相對濕度 30%RH~85%RH 超量程顯示 *高位顯示“1“ 尺寸 105×164×70mm 重量 約630g(含電池) 電源 9V(6個1.5V5號電池)
更新時間:2024-12-02
VC60B+數字兆歐表
VC60B+數字兆歐表
相對濕度 30%RH~85%RH 超量程顯示 *高位顯示“1" 尺寸 105×164×70mm 重量 約630g(含電池) 電源 9V(6個1.5V5號電池)
基本功能  | VC60B+  | |||
測試電壓  | 250V±10%  | 500V±10%  | 1000V±10%  | |
量程  | 0.1MΩ~20 MΩ  | 0.1MΩ~50 MΩ  | 0.1MΩ~100 MΩ  | |
20MΩ~500 MΩ  | 50MΩ~1000 MΩ  | 100MΩ~2000 MΩ  | ||
基本精度  | ±(4%+2)  | |||
短路電流  | 1.8mA  | 1.8mA  | 1.6mA  | |
中值電阻  | 2MΩ  | 2MΩ  | 5MΩ  | |
插孔位置  | L、E  | |||
基本功能  | VC60B+  | |||
低電壓顯示  | √  | |||
報警功能  | 紅色指示燈亮  | |||
過載保護  | √  | |||
單位符號顯示  | √  | |||
自動關機  | √  | |||
*大顯示  | 1999  | |||
使用溫度  | 0℃~40℃  | |||
相對濕度  | 30%RH~85%RH  | |||
超量程顯示  | *高位顯示“1"  | |||
尺寸  | 105×164×70mm  | |||
重量  | 約630g(含電池)  | |||
電源  | 9V(6個1.5V5號電池)  | |||
絕緣測試儀器,整機電路設計采用微機技術設計為核心,以大規模集成電路和數字電路相組合,配有強大的測量和數據處理軟件,完成絕緣電阻、電壓等參數測量,性能穩定,操作簡便。
021-63510720
上海市臨洮路
一鍵分享網站到: