
UT213B 數(shù)字鉗形表UT213 系列真有效值數(shù)字鉗形表是具備高可靠性、高安全性、自動(dòng)量程、手持式鉗形表等特點(diǎn).全量程過(guò)載保護(hù)和*的外觀設(shè)計(jì),使之成為性能更為**的新一代實(shí)用電工測(cè)量?jī)x表。
更新時(shí)間:2024-11-21
UT213B 數(shù)字鉗形表
UT213 系列真有效值數(shù)字鉗形表是具備高可靠性、高安全性、自動(dòng)量程、手持式鉗形表等特點(diǎn).全量程過(guò)載保護(hù)和*的外觀設(shè)計(jì),使之成為性能更為**的新一代實(shí)用電工測(cè)量?jī)x表。
可用于各類大專院校、冶煉、通訊、制造、石油、國(guó)防、電力、代工、電路電力設(shè)備的檢測(cè)、維護(hù)和維修的理想工具。
UT213B 數(shù)字鉗形表
| 基本功能 | 量程 | 基本精度 |
| 型號(hào) | UT213B | |
| 交流電流 (A) | 4A/40A/400A | ±(1.8%+9) |
| 交流電壓 (V) | 4V/40V/400V/600V | ±(1.2%+5) |
| 直流電壓 (V) | 400mV/4V/40V/400V/600V | ±(0.8%+1) |
| 電阻 (Ω) | 400Ω/4kΩ/40kΩ/400kΩ/4MΩ/40MΩ | ±(1.0%+2) |
| 電容 (F) | 40nF400nF/4μF/40μF/400μF/4mF/40mF | ±(4.0%+5) |
| 頻率 (Hz) | 10Hz-1MHz | ±(0.1%+4) |
| 攝氏溫度 (°C) | -40 °C ~ 1000°C | ±(1.0%+3) |
| 華氏溫度(℉) | -40℉ ~ 1832℉ | ±(1.0%+6) |
| 特殊功能 | ||
| Z大顯示 | 4000 | |
| 自動(dòng)量程 | √ | |
| 開(kāi)口尺寸 | 30mm | |
| 真有效值 | √ | |
| 二極管測(cè)試 | √ (約 3.0V) | |
| NCV | √ | |
| 數(shù)字保持 | √ | |
| 相對(duì)測(cè)量 | √ | |
| Z大/Z小值 | √ | |
| LCD 背光 | √ | |
| 手電筒 | √ | |
| 自動(dòng)關(guān)機(jī) | √ | |
| 通斷蜂鳴 | √ | |
| 低電壓顯示 | ≤3.6V | √ |
| 輸入保護(hù) | √ | |
| 輸入阻抗 | ≥10MΩ | √ |
| 一般特征 | ||
| 電源 | AAA 1.5V × 3 | |
| LCD尺寸 | 38mm × 24 mm | |
| 機(jī)身顏色 | 紅色 + 灰色 | |
| 機(jī)身重量 | 280g | |
| 機(jī)身尺寸 | 220mm × 75mm × 40mm | |
| 標(biāo)準(zhǔn)配件 | 電池、表筆、溫度探頭 | |
| 標(biāo)準(zhǔn)包裝 | 彩盒、布包、說(shuō)明書、保修卡 | |
| 標(biāo)準(zhǔn)包裝數(shù)量 | 40 臺(tái) | |
| 標(biāo)準(zhǔn)包裝尺寸 | 485mm × 320mm × 385mm | |
| 標(biāo)準(zhǔn)包裝箱毛重 | 23Kg | |
021-63510720
上海市臨洮路
一鍵分享網(wǎng)站到: